Guide de taille
Margaux & Dorine restent à votre disposition si vous avez la moindre question
Découvrez le guide des tailles pour les T-shirts et Baselayers femme de la marque Back On Track
Correspondance taille | A - Tour de cou (cm) | B - Tour de poitrine (cm) | C - Tour de taille | D - Tour de hanche (cm) | |
XS | 34 - 36 | 34,8 - 35,5 | 76 - 80 | 60 - 64 | 84 - 88 |
S | 38 - 40 | 36,3 - 37 | 84 - 88 | 68 - 72 | 92 - 96 |
M | 42 - 44 | 37,8 - 38,5 | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
L | 46 - 48 | 39,3 - 40 | 100 - 104 | 84 - 88 | 108 - 112 |
XL | 50 - 52 | 40,8 - 41,5 | 110 - 116 | 94 - 100 | 117 - 122 |
XXL | 54 - 56 | 42,3 - 43 | 122 - 128 | 106 - 112 | 127 - 132 |
