Guide de taille
Margaux & Magalie restent à votre disposition si vous avez la moindre question
4XS - 128 | 3XS - 140 | 2XS - 152 | XS - 164 | |
Stature (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-152 | 152-164 |
A | 66-72 | 70-76 | 74-80 | 78-84 |
B | 58-64 | 62-68 | 66-72 | 70-76 |
C | 60-66 | 64-70 | 68-74 | 72-78 |
D | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 |
E | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 |
Poids (kg) | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 |

A : Tour de poitrine en cm
B : Tour de taille en cm
C : Longueur de la taille à l'épaule (Mesurée par-dessus l'épaule)
D : Longueur avant en cm
E : Longueur arrière en cm