Guide de taille
Margaux & Dorine restent à votre disposition si vous avez la moindre question

Découvrez ci-dessous le guide des tailles du licol pour panier thérapeutique Greenguard
Tour du nez (cm) | Tour de tête au niveau de la sous-gorge (cm) | |
Shetland | 46 - 56 | 73 - 90 |
Poney | 50 - 58 | 76 - 93 |
Cob/ Pur-sang | 55 - 66 | 87 - 108 |
Cheval | 60 - 78 | 90 - 122 |

Pour connaître la taille du panier qui correspond à votre équidé :
• Munissez-vous d'un mètre ruban souple
• Mesurez la largeur du nez, juste en dessous de l'endroit où le licol se pose (A)
• Mesurez la largeur de la bouche ou utilisez la longueur du mors pour l'estimer (B)
• Mesurez à l'endroit du licol, la longueur (C)
• Mesurez la longueur depuis le haut des naseaux jusqu'en bas du menton (ou la lèvre inférieure) (D)
Une fois les mesures prises reportez-vous au tableau guide des tailles ci-dessous
Correspondance tailles de mors | Dimensions du fond du panier (cm) | Dimensions du haut du panier (cm) | Hauteur du Panier ( cm) | |
Shetland | 90 - 105 | 11 x 12 | 12,5 x 15 | 8,5 |
Cob/ Pur-sang | 110 - 120 | 12,5 x 13,5 | 19,5 x 21 | 12,5 |
Cheval | 125 - 150 | 14,5 x 14,5 | 23,5 x 26 | 13 |

