Guide de taille
Margaux & Magalie restent à votre disposition si vous avez la moindre question
Découvrez le guide des tailles pour la veste Softshell homme de la marque Dyon :
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
A : Longueur de l'avant (cm) | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
B : Epaules | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
C : 1/2 poitrine sous les bras (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
D : 1/2 largeur de taille (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
F : Longueur de la manche (cm) | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
Comment savoir ma taille ?
Les mesures du tableau correspondent aux mesures de la veste. Nous vous conseillons de prendre les mesures sur un habit qui vous va parfaitement afin de pouvoir comparer.
Sinon, vous pouvez également prendre vos mesures sur vous-même. Si jamais vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille supérieure afin d'être à l'aise.
