Guide de taille
Margaux & Magalie restent à votre disposition si vous avez la moindre question
Mensurations | XXS | XS | XST | S | ST | M | L |
A- Taille (cm) | 145-160 | 150-165 | 155-170 | 155-170 | 160-175 | 165-180 | 165-180 |
B- Tour de poitrine (cm) | 65-75 | 75-80 | 75-80 | 80-85 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
C- Tour de taille (cm) | 55-65 | 60-70 | 60-70 | 65-75 | 70-85 | 70-85 | 75-90 |
D-Tour de hanche (cm) | 65-85 | 75-95 | 75-95 | 80-100 | 85-100 | 85-105 | 90-110 |
E-Longueur taille épaule (cm) | 27 | 30 | 33 | 32 | 35 | 34 | 37 |
