Guide de taille
Margaux & Magalie restent à votre disposition si vous avez la moindre question
XS | S | M | L | |
Stature (cm) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 |
A | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
B | 64-70 | 68-74 | 72-78 | 76-82 |
C | 74,5-78,5 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
D | 38 | 39 | 40,5 | 42 |
E | 46,5 | 47 | 49,5 | 52 |
Poids (kg) | 1,10 | 1,25 | 1,4 | 1,55 |

A : Tour de poitrine en cm
B : Tour de taille en cm
C : Longueur de la taille à l'épaule (mesurée par-dessus l'épaule)
D : Longueur avant en cm
E : Longueur arrière en cm