Guide de taille
Margaux & Dorine restent à votre disposition si vous avez la moindre question
Découvrez le guide des tailles pour les bottes d'équitation Contact de la marque Ego7 :
Comment connaître ma taille pour les bottes ?
- Premièrement, munissez-vous d'un mètre ruban.
- Il vous faudra ensuite mesurer votre tour de mollet. Pour ce faire, vous devez passer le mètre autour de votre mollet au point le plus large. Attention de ne pas trop serrer le mètre ou au contraire de le laisser trop lâche.
- Une fois cette mesure prise, jambe légèrement pliée, mesurer la hauteur du genou en partant du sol jusqu'à l'arrière du genou.
- Ajouter ensuite 1 cm à la mesure, ce cm correspondra à la tige qui s'abaissera en portant la botte. La mesure que vous venez de prendre vous permettra de savoir la hauteur.
Concernant la pointure, elle sera exactement la même que celle que vous prenez habituellement ! ;)
Et voilà ! Vous savez maintenant votre taille pour les bottes Ego7 ! ❤
Taille 34 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 36/ 38 | 26/ 32,4 |
Regular -1 | 36/ 38 | 32,5/ 39 |
Slim | 39/ 41 | 26/ 32,4 |
Regular | 39/ 41 | 32,5/ 39 |
Slim +1 | 42/ 44 | 26/ 32,4 |
Regular +1 | 42/ 44 | 32,5/ 39 |
Taille 35 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 36/ 38 | 26,5/ 32,9 |
Regular -1 | 36/ 38 | 33/ 39,5 |
Slim | 39/ 41 | 26,5/ 32,9 |
Regular | 39/ 41 | 33/ 39,5 |
Slim +1 | 42/ 44 | 26,5/ 32,9 |
Regular +1 | 42/ 44 | 33/ 39,5 |
Taille 36 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 39,5/ 41,5 | 27/ 33,4 |
Regular -1 | 39,5/ 41,5 | 33,5/ 40 |
Slim | 42,5/ 44,5 | 27/ 33,4 |
Regular | 42,5/ 44,5 | 33,5/ 40 |
Slim +1 | 45/ 47 | 27/ 33,4 |
Regular +1 | 45/ 47 | 33,5/ 40 |
Taille 37 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 39,5/ 41,5 | 27,5/ 33,9 |
Regular -1 | 39,5/ 41,5 | 34/ 40,5 |
Slim | 42,5/ 44,5 | 27,5/ 33,9 |
Regular | 42,5/ 44,5 | 34/ 40,5 |
Slim +1 | 45/ 47 | 27,5/ 33,9 |
Regular +1 | 45/ 47 | 34/ 40,5 |
Taille 38 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 42/ 44 | 29/ 35 |
Regular -1 | 42/ 44 | 35,1/ 41 |
Slim | 45/ 47 | 29/ 35 |
Regular | 45/ 47 | 35,1/ 41 |
Slim +1 | 48/ 50 | 29/ 35 |
Regular +1 | 48/ 50 | 35,1/ 41 |
Taille 39 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 42/ 44 | 29,5/ 35,9 |
Regular -1 | 42/ 44 | 36/ 42 |
Slim | 45/ 47 | 29,5/ 35,9 |
Regular | 45/ 47 | 36/ 42 |
Slim +1 | 48/ 50 | 29,5/ 35,9 |
Regular +1 | 48/ 50 | 36/ 42 |
Taille 40 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 42/ 44 | 29,9/ 36,4 |
Regular -1 | 42/ 44 | 36,5/ 42,4 |
Slim | 45/ 47 | 29,9/ 36,4 |
Regular | 45/ 47 | 36,5/ 42,4 |
Slim +1 | 48/ 50 | 29,9/ 36,4 |
Regular +1 | 48/ 50 | 36,5/ 42,4 |
Taille 41 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 42/ 44 | 30,5/ 36,9 |
Regular -1 | 42/ 44 | 37/ 42,9 |
Slim | 45/ 47 | 30,5/ 36,9 |
Regular | 45/ 47 | 37/ 42,9 |
Slim +1 | 48/ 50 | 30,5/ 36,9 |
Regular +1 | 48/ 50 | 37/ 42,9 |
Taille 42 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 42/ 44 | 31/ 37,4 |
Regular -1 | 42/ 44 | 37,5/ 43,5 |
Slim | 45/ 47 | 31/ 37,4 |
Regular | 45/ 47 | 37,5/ 43,5 |
Slim +1 | 48/ 50 | 31/ 37,4 |
Regular +1 | 48/ 50 | 37,5/ 43,5 |
Taille 43 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 42/ 44 | 31/ 37,4 |
Regular -1 | 42/ 44 | 37,5/ 43,5 |
Slim | 45/ 47 | 31/ 37,4 |
Regular | 45/ 47 | 37,5/ 43,5 |
Slim +1 | 48/ 50 | 31/ 37,4 |
Regular +1 | 48/ 50 | 37,5/ 43,5 |
Taille 44 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 45/ 47 | 31,5/ 37,9 |
Regular -1 | 45/ 47 | 38/ 44 |
Slim | 48/ 50 | 31,5/ 37,9 |
Regular | 48/ 50 | 38/ 44 |
Slim +1 | 50,5/ 52 | 31,5/ 37,9 |
Regular +1 | 50,5/ 52 | 38/ 44 |
Taille 45 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 45/ 47 | 32,5/ 38,4 |
Regular -1 | 45/ 47 | 38,5/ 44,5 |
Slim | 48/ 50 | 32,5/ 38,4 |
Regular | 48/ 50 | 38,5/ 44,5 |
Slim +1 | 50,5/ 52 | 32,5/ 38,4 |
Regular +1 | 50,5/ 52 | 38,5/ 44,5 |
Taille 46 :
Hauteur (cm) | Tour de mollet (cm) | |
Slim -1 | 45/ 47 | 33/ 38,9 |
Regular -1 | 45/ 47 | 39/ 44,9 |
Slim | 48/ 50 | 33/ 38,9 |
Regular | 48/ 50 | 39/ 44,9 |
Slim +1 | 50,5/ 52 | 33/ 38,9 |
Regular +1 | 50,5/ 52 | 39/ 44,9 |