Guide de taille
Margaux & Magalie restent à votre disposition si vous avez la moindre question
Pour connaître la taille de couverture qui convient à votre chien, munissez-vous d'un mètre ruban.
• Lors de la prise des mesures, votre chien doit être dans un état détendu et qu'il se tient correctement
• Pour la longueur du dos (A) : mesurer à partir du garrot (du haut du dos) jusqu'à la base de la queue
• Pour le tour de l'encolure (B) : mesurer le tour de l'encolure
• Pour le tour de poitrine (C) : Mesurer le tour de poitrine au niveau du point le plus large de la poitrine
• Une fois les mesures prises, référez-vous au tableau ci-dessous.
PS : Les mesures dites "exactes" dans le tableau correspondent aux mesures du manteau lorsque les bandes auto-agrippantes se chevauchent complètement
Tailles | A - Longueur du dos (cm) | B - Tour de cou exacte (cm) | B - Tour de cou ajustable (cm) | C - Tour de poitrine exacte (cm) | C - Tour de poitrine ajustable (cm) |
25 | 25 | 30,5 | 29 - 32 | 39 | 33 - 41 |
30 | 30 | 33,5 | 32 - 36 | 47 | 41 - 51 |
35 | 35 | 39,5 | 36 - 42 | 55 | 48 - 60 |
42 | 42 | 44,5 | 42 - 48 | 65 | 57 - 70 |
50 | 50 | 51 | 48 - 53 | 75 | 65 - 80 |
58 | 58 | 55,5 | 53 - 58 | 86 | 75 - 92 |
66 | 66 | 60 | 58 - 64 | 97 | 85 - 103 |
74 | 74 | 66,5 | 64 - 69 | 108 | 95 - 114 |
82 | 82 | 71 | 69 - 75 | 119 | 100 - 125 |
